Vierteljährlich organisieren wir Trainingsturniere (ausnahmsweise 2011 nur 3 statt 4 Turniere). Bei diesen Wettkämpfen gelten die offiziellen DKV-Wettkampfregeln. Die Teilnahme ist freiwillig. Jeweils der Erstplatzierte des jeweiligen Turniers erhält den großen Ranglisten-Wanderpokal. Außerdem gibt es für die Ergebnisse Ranglistenpunkte; am Jahresende wird der Name des Ranglisten-Ersten (derjenige, der die meisten Punkte hat) auf den Pokal graviert.
Youngster (Kata), 2011
| Platz | Name | 03.03. | 16.06 | 17.11. | Gesamt |
| 1. | Alina Schneider | 12 | 12 | ||
| 2. | Alma H. | 9 | 9 | ||
| 3. | Lina N. | 8 | 8 | ||
| 4. | Jana S. | 4 | 4 | ||
| 4. | Jannis W. | 4 | 4 | ||
| 6. | ... |
Schüler/innen (Kata & Kumite), 2011
| Platz | Name | 03.03. | 16.06 | 17.11. | Gesamt |
| 1. | Lisa Kröger | 26 | 26 | ||
| 2. | Luisa P. | 24 | 24 | ||
| 3. | Janina B. | 16 | 16 | ||
| 4. | Tobias R. | 13 | 13 | ||
| 5. | David P. | 12 | 12 | ||
| 6. | Christian M | 10 | 10 | ||
| 7. | ... |
Jugend (Kata & Kumite), 2011
| Platz | Name | 03.03. | 16.06 | 17.11. | Gesamt |
| 1. | Jonas Kröger | 14 | 14 | ||
| 1. | Leonard Wick | 14 | 14 | ||
| 3. | Kai M. | 11 | 11 | ||
| 4. | Henriette M. | 9 | 9 | ||
| 5. | ... |
Die bisherigen Ranglistensieger/innen
| Jahr | Youngster | Schüler/innen | Jugend |
| 2011 | Tobias Rätscher | Lisa Kröger | Leah Bulk |
| 2010 | Lisa Kröger | Leonard Wick | Kai Merkel |
| 2009 | Julian Schürmann | Leah Bulk | Tino Engelbrecht |
| 2008 | Dennis Siek | Kai Merkel | Tino Engelbrecht |
| 2007 | Henriette Merkel | Lena Knickmeier | Jan Elschen |
| 2006 | Jule Landwehr | Lena Knickmeier | Marvin Homburg |